Q195 30*70 镀锌管
天津 / 按实际壁厚核算 / 现货 1件
3,430 元/吨支持 219x6、219*6、DN200、Q235B、焊管、方管等写法;找不到完全匹配时会优先推荐接近规格。
天津 / 按实际壁厚核算 / 现货 1件
3,430 元/吨天津 / 按实际壁厚核算 / 现货 1件
3,430 元/吨天津 / 按实际壁厚核算 / 现货 1件
3,400 元/吨天津 / 按实际壁厚核算 / 现货 1件
3,430 元/吨天津 / 按实际壁厚核算 / 现货 1件
3,400 元/吨天津 / 按实际壁厚核算 / 现货 1件
3,430 元/吨聊城 / 448.812kg/m / 现货 30.055吨
5,100 元/吨聊城 / 448.812kg/m / 现货 30.055吨
4,010 元/吨聊城 / 448.812kg/m / 现货 30.055吨
5,400 元/吨聊城 / 448.812kg/m / 现货 30.055吨
4,640 元/吨聊城 / 448.812kg/m / 现货 30.055吨
4,740 元/吨聊城 / 448.812kg/m / 现货 30.055吨
5,120 元/吨聊城 / 448.812kg/m / 现货 30.055吨
5,290 元/吨聊城 / 448.812kg/m / 现货 30.055吨
4,140 元/吨聊城 / 448.812kg/m / 现货 30.055吨
4,380 元/吨聊城 / 794.052kg/m / 现货 20.806吨
5,120 元/吨聊城 / 794.052kg/m / 现货 20.806吨
4,020 元/吨聊城 / 794.052kg/m / 现货 20.806吨
5,390 元/吨聊城 / 794.052kg/m / 现货 20.806吨
4,630 元/吨聊城 / 794.052kg/m / 现货 20.806吨
4,740 元/吨聊城 / 794.052kg/m / 现货 20.806吨
5,090 元/吨聊城 / 794.052kg/m / 现货 20.806吨
5,280 元/吨聊城 / 794.052kg/m / 现货 20.806吨
4,150 元/吨聊城 / 794.052kg/m / 现货 20.806吨
4,400 元/吨聊城 / 966.672kg/m / 现货 15.06吨
5,080 元/吨聊城 / 966.672kg/m / 现货 15.06吨
4,020 元/吨聊城 / 966.672kg/m / 现货 15.06吨
5,400 元/吨聊城 / 966.672kg/m / 现货 15.06吨
4,660 元/吨聊城 / 966.672kg/m / 现货 15.06吨
4,750 元/吨聊城 / 966.672kg/m / 现货 15.06吨
5,090 元/吨聊城 / 966.672kg/m / 现货 15.06吨
5,290 元/吨聊城 / 966.672kg/m / 现货 15.06吨
4,150 元/吨聊城 / 966.672kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 966.672kg/m / 现货 15.06吨
4,400 元/吨天津 / 1.988kg/m / 现货/可调货
3,790 元/吨天津 / 2.136kg/m / 现货/可调货
3,770 元/吨天津 / 2.284kg/m / 现货/可调货
3,750 元/吨天津 / 2.578kg/m / 现货/可调货
3,700 元/吨天津 / 2.724kg/m / 现货/可调货
3,690 元/吨天津 / 3.302kg/m / 现货/可调货
3,670 元/吨天津 / 3.729kg/m / 现货/可调货
3,780 元/吨天津 / 4.08kg/m / 现货/可调货
3,780 元/吨天津 / 3.014kg/m / 现货/可调货
3,670 元/吨天津 / 5.11kg/m / 现货/可调货
3,920 元/吨天津 / 5.446kg/m / 现货/可调货
3,920 元/吨天津 / 4.427kg/m / 现货/可调货
3,780 元/吨天津 / 6.105kg/m / 现货/可调货
3,700 元/吨天津 / 6.429kg/m / 现货/可调货
3,700 元/吨天津 / 6.749kg/m / 现货/可调货
3,700 元/吨天津 / 5.778kg/m / 现货/可调货
3,650 元/吨天津 / 7.065kg/m / 现货/可调货
3,700 元/吨