20# 54*5.5 精密管
聊城一厂 / 6.578kg/m / 库存待确认
暂无报价支持 219x6、219*6、DN200、Q235B、焊管、方管等写法;找不到完全匹配时会优先推荐接近规格。
聊城一厂 / 6.578kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 6.578kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 6.578kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 6.042kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 251.532kg/m / 现货 15.349吨
5,100 元/吨聊城 / 251.532kg/m / 现货 15.349吨
4,020 元/吨聊城 / 251.532kg/m / 现货 15.349吨
5,400 元/吨聊城 / 251.532kg/m / 现货 15.349吨
4,630 元/吨聊城 / 251.532kg/m / 现货 15.349吨
4,750 元/吨聊城 / 251.532kg/m / 现货 15.349吨
5,110 元/吨聊城 / 251.532kg/m / 现货 15.349吨
5,290 元/吨聊城 / 251.532kg/m / 现货 15.349吨
4,160 元/吨聊城 / 251.532kg/m / 现货 15.349吨
4,380 元/吨聊城 / 269.904kg/m / 现货 18.638吨
5,120 元/吨聊城 / 269.904kg/m / 现货 18.638吨
4,020 元/吨聊城 / 269.904kg/m / 现货 18.638吨
5,410 元/吨聊城 / 269.904kg/m / 现货 18.638吨
4,650 元/吨聊城 / 269.904kg/m / 现货 18.638吨
4,760 元/吨聊城 / 269.904kg/m / 现货 18.638吨
5,110 元/吨聊城 / 269.904kg/m / 现货 18.638吨
5,320 元/吨聊城 / 269.904kg/m / 现货 18.638吨
4,150 元/吨聊城 / 269.904kg/m / 现货 18.638吨
4,400 元/吨聊城 / 6.578kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 6.042kg/m / 现货 1.758吨
5,120 元/吨聊城 / 6.04kg/m / 现货/可调货
4,030 元/吨聊城 / 6.042kg/m / 现货 1.758吨
4,010 元/吨聊城 / 6.042kg/m / 现货 1.758吨
5,400 元/吨聊城 / 6.042kg/m / 现货 1.758吨
4,640 元/吨聊城 / 6.042kg/m / 现货 1.758吨
4,730 元/吨聊城 / 6.042kg/m / 现货 1.758吨
5,090 元/吨聊城 / 6.042kg/m / 现货 1.758吨
5,300 元/吨聊城 / 6.04kg/m / 现货/可调货
4,230 元/吨聊城 / 6.042kg/m / 现货 1.758吨
4,140 元/吨聊城 / 6.042kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 6.042kg/m / 现货 1.758吨
4,420 元/吨