Q195 457*7.1 焊管
天津 / 78.771kg/m / 现货 45支
4,870 元/吨支持 219x6、219*6、DN200、Q235B、焊管、方管等写法;找不到完全匹配时会优先推荐接近规格。
天津 / 78.771kg/m / 现货 45支
4,870 元/吨天津 / 78.771kg/m / 现货 45支
4,860 元/吨天津 / 78.771kg/m / 现货 45支
4,850 元/吨天津 / 78.771kg/m / 现货 45支
4,870 元/吨天津 / 78.771kg/m / 现货 45支
4,890 元/吨天津 / 80.954kg/m / 现货 21支
4,720 元/吨天津 / 80.954kg/m / 现货 21支
4,720 元/吨天津 / 80.954kg/m / 现货 21支
4,720 元/吨天津 / 80.954kg/m / 现货 21支
4,700 元/吨天津 / 80.954kg/m / 现货 21支
4,710 元/吨天津 / 82.045kg/m / 现货 3支
4,860 元/吨天津 / 82.045kg/m / 现货 3支
4,850 元/吨天津 / 82.045kg/m / 现货 3支
4,890 元/吨天津 / 82.045kg/m / 现货 3支
4,870 元/吨天津 / 82.045kg/m / 现货 3支
4,860 元/吨天津 / 83.135kg/m / 现货 196件
3,870 元/吨天津 / 83.135kg/m / 现货 196件
3,850 元/吨天津 / 83.135kg/m / 现货 196件
3,850 元/吨天津 / 83.135kg/m / 现货 196件
3,850 元/吨天津 / 83.135kg/m / 现货 196件
3,850 元/吨天津 / 85.858kg/m / 现货 32件
3,790 元/吨天津 / 85.858kg/m / 现货 32件
3,820 元/吨天津 / 85.858kg/m / 现货 32件
3,810 元/吨天津 / 85.858kg/m / 现货 32件
3,780 元/吨天津 / 85.858kg/m / 现货 32件
3,820 元/吨天津 / 77.679kg/m / 现货 29件
3,690 元/吨天津 / 77.679kg/m / 现货 29件
3,670 元/吨天津 / 77.679kg/m / 现货 29件
3,680 元/吨天津 / 77.679kg/m / 现货 29件
3,680 元/吨天津 / 77.679kg/m / 现货 29件
3,680 元/吨进口 / 668.08kg/m / 库存待确认
暂无报价天津/盛德 / 9.156kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢/江阴 / 8.632kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢/振达 / 8.632kg/m / 库存待确认
暂无报价诚德/潍坊 / 8.632kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢/诚德 / 8.632kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢正品 / 8.632kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 9.156kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 9.156kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 9.156kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 8.632kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 8.632kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 8.632kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 87.709kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 668.039kg/m / 现货 26.355吨
5,090 元/吨聊城 / 668.039kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 668.039kg/m / 现货 26.355吨
5,410 元/吨聊城 / 668.039kg/m / 现货 26.355吨
4,660 元/吨聊城 / 668.039kg/m / 现货 26.355吨
4,740 元/吨聊城 / 668.039kg/m / 现货 26.355吨
5,080 元/吨聊城 / 668.039kg/m / 现货 26.355吨
5,290 元/吨聊城 / 668.039kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 668.039kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 706.509kg/m / 现货 26.042吨
5,090 元/吨聊城 / 706.509kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 706.509kg/m / 现货 26.042吨
5,420 元/吨聊城 / 706.509kg/m / 现货 26.042吨
4,670 元/吨聊城 / 706.509kg/m / 现货 26.042吨
4,760 元/吨聊城 / 706.509kg/m / 现货 26.042吨
5,100 元/吨聊城 / 706.509kg/m / 现货 26.042吨
5,300 元/吨聊城 / 706.509kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 706.509kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 9.155kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 9.155kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 9.565kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 8.63kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 8.63kg/m / 现货/可调货
4,230 元/吨聊城 / 8.631kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 8.631kg/m / 库存待确认
暂无报价