Q195 165*5.25 镀锌管
天津 / 20.682kg/m / 现货 1支
3,390 元/吨支持 219x6、219*6、DN200、Q235B、焊管、方管等写法;找不到完全匹配时会优先推荐接近规格。
天津 / 20.682kg/m / 现货 1支
3,390 元/吨天津 / 20.682kg/m / 现货 1支
3,390 元/吨天津 / 20.682kg/m / 现货 1支
3,390 元/吨天津 / 20.682kg/m / 现货 1支
3,390 元/吨天津 / 20.682kg/m / 现货 1支
3,400 元/吨天津 / 22.581kg/m / 现货 23件
3,900 元/吨天津 / 22.581kg/m / 现货 23件
3,910 元/吨天津 / 22.581kg/m / 现货 23件
3,890 元/吨天津 / 22.581kg/m / 现货 23件
3,900 元/吨天津 / 22.581kg/m / 现货 23件
3,890 元/吨天津 / 22.77kg/m / 现货 23件
3,920 元/吨天津 / 22.77kg/m / 现货 23件
3,900 元/吨天津 / 22.77kg/m / 现货 23件
3,910 元/吨天津 / 22.77kg/m / 现货 23件
3,920 元/吨天津 / 22.77kg/m / 现货 23件
3,920 元/吨天津 / 23.45kg/m / 现货 11件
3,720 元/吨天津 / 23.45kg/m / 现货 11件
3,710 元/吨天津 / 23.45kg/m / 现货 11件
3,700 元/吨天津 / 23.45kg/m / 现货 11件
3,730 元/吨天津 / 23.45kg/m / 现货 11件
3,700 元/吨聊城一厂 / 8.07kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 8.07kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 8.07kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 7.398kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 388.395kg/m / 现货 15.36吨
5,120 元/吨聊城 / 388.395kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 388.395kg/m / 现货 15.36吨
5,390 元/吨聊城 / 388.395kg/m / 现货 15.36吨
4,650 元/吨聊城 / 388.395kg/m / 现货 15.36吨
4,730 元/吨聊城 / 388.395kg/m / 现货 15.36吨
5,100 元/吨聊城 / 388.395kg/m / 现货 15.36吨
5,310 元/吨聊城 / 388.395kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 388.395kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 407.778kg/m / 现货 13.266吨
5,110 元/吨聊城 / 407.778kg/m / 现货 13.266吨
4,030 元/吨聊城 / 407.778kg/m / 现货 13.266吨
5,400 元/吨聊城 / 407.778kg/m / 现货 13.266吨
4,660 元/吨聊城 / 407.778kg/m / 现货 13.266吨
4,760 元/吨聊城 / 407.778kg/m / 现货 13.266吨
5,110 元/吨聊城 / 407.778kg/m / 现货 13.266吨
5,300 元/吨聊城 / 407.778kg/m / 现货 13.266吨
4,150 元/吨聊城 / 407.778kg/m / 现货 13.266吨
4,390 元/吨聊城 / 420.453kg/m / 现货 15.064吨
5,080 元/吨聊城 / 420.453kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 420.453kg/m / 现货 15.064吨
5,410 元/吨聊城 / 420.453kg/m / 现货 15.064吨
4,650 元/吨聊城 / 420.453kg/m / 现货 15.064吨
4,760 元/吨聊城 / 420.453kg/m / 现货 15.064吨
5,080 元/吨聊城 / 420.453kg/m / 现货 15.064吨
5,310 元/吨聊城 / 420.453kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 420.453kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 511.695kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 511.695kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 556.083kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 556.083kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 7.4kg/m / 现货/可调货
4,030 元/吨聊城 / 7.398kg/m / 现货/可调货
4,230 元/吨聊城 / 7.398kg/m / 库存待确认
暂无报价天津 / 6.28kg/m / 现货/可调货
3,700 元/吨天津 / 9.85kg/m / 现货/可调货
3,750 元/吨天津 / 10.276kg/m / 现货/可调货
3,750 元/吨天津 / 10.698kg/m / 现货/可调货
3,750 元/吨天津 / 9.42kg/m / 现货/可调货
3,700 元/吨