Q195 165*9.5 镀锌管
天津 / 36.429kg/m / 现货 10支
4,550 元/吨支持 219x6、219*6、DN200、Q235B、焊管、方管等写法;找不到完全匹配时会优先推荐接近规格。
天津 / 36.429kg/m / 现货 10支
4,550 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 10支
4,560 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 10支
4,580 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 10支
4,560 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 10支
4,580 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 10支
4,570 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 96支
4,560 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 96支
4,560 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 96支
4,560 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 96支
4,580 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 96支
4,560 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 96支
4,580 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 10支
4,580 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 10支
4,580 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 10支
4,560 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 10支
4,580 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 10支
4,590 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 10支
4,580 元/吨天津 / 35.527kg/m / 现货 23件
3,970 元/吨天津 / 35.527kg/m / 现货 23件
3,960 元/吨天津 / 35.527kg/m / 现货 23件
3,930 元/吨天津 / 35.527kg/m / 现货 23件
3,940 元/吨天津 / 35.527kg/m / 现货 23件
3,950 元/吨天津 / 35.527kg/m / 现货 23件
3,960 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 23件
3,950 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 23件
3,960 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 23件
3,960 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 23件
3,970 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 23件
3,950 元/吨天津 / 36.429kg/m / 现货 23件
3,970 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 22件
3,930 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 22件
3,950 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 22件
3,970 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 22件
3,940 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 22件
3,940 元/吨天津 / 37.328kg/m / 现货 22件
3,960 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 23件
3,950 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 23件
3,950 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 23件
3,960 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 23件
3,940 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 23件
3,960 元/吨天津 / 34.623kg/m / 现货 23件
3,960 元/吨天津 / 224.545kg/m / 现货 1支
4,860 元/吨天津 / 224.545kg/m / 现货 1支
4,870 元/吨天津 / 224.545kg/m / 现货 1支
4,880 元/吨天津 / 224.545kg/m / 现货 1支
4,880 元/吨天津 / 224.545kg/m / 现货 1支
4,870 元/吨天津 / 224.545kg/m / 现货 1支
4,880 元/吨聊城一厂 / 13.003kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 13.003kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 13.003kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 12.429kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 12.429kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 12.429kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 610.335kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 610.335kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 610.335kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 632.529kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 632.529kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 632.529kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 12.429kg/m / 现货/可调货
4,030 元/吨聊城 / 12.429kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 12.429kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 12.429kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 12.429kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 12.429kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 12.429kg/m / 现货/可调货
4,130 元/吨聊城 / 12.429kg/m / 库存待确认
暂无报价