Q195 76*1.2 焊管
天津 / 2.213kg/m / 现货 1件
3,630 元/吨支持 219x6、219*6、DN200、Q235B、焊管、方管等写法;找不到完全匹配时会优先推荐接近规格。
天津 / 2.213kg/m / 现货 1件
3,630 元/吨天津 / 2.213kg/m / 现货 1件
3,650 元/吨天津 / 2.213kg/m / 现货 1件
3,640 元/吨天津 / 2.213kg/m / 现货 1件
3,630 元/吨天津 / 2.213kg/m / 现货 1件
3,670 元/吨天津 / 2.213kg/m / 现货 1件
3,660 元/吨天津 / 2.395kg/m / 现货 1件
3,600 元/吨天津 / 2.395kg/m / 现货 1件
3,600 元/吨天津 / 2.395kg/m / 现货 1件
3,600 元/吨天津 / 2.395kg/m / 现货 1件
3,580 元/吨天津 / 2.395kg/m / 现货 1件
3,600 元/吨天津 / 2.395kg/m / 现货 1件
3,600 元/吨天津 / 2.575kg/m / 现货 1件
3,610 元/吨天津 / 2.575kg/m / 现货 1件
3,610 元/吨天津 / 2.575kg/m / 现货 1件
3,600 元/吨天津 / 2.575kg/m / 现货 1件
3,600 元/吨天津 / 2.575kg/m / 现货 1件
3,570 元/吨天津 / 2.575kg/m / 现货 1件
3,600 元/吨天津 / 2.756kg/m / 现货 1件
3,570 元/吨天津 / 2.756kg/m / 现货 1件
3,570 元/吨天津 / 2.756kg/m / 现货 1件
3,560 元/吨天津 / 2.756kg/m / 现货 1件
3,570 元/吨天津 / 2.756kg/m / 现货 1件
3,550 元/吨天津 / 2.756kg/m / 现货 1件
3,560 元/吨天津 / 2.936kg/m / 现货 1件
3,560 元/吨天津 / 2.936kg/m / 现货 1件
3,540 元/吨天津 / 2.936kg/m / 现货 1件
3,520 元/吨天津 / 2.936kg/m / 现货 1件
3,540 元/吨天津 / 2.936kg/m / 现货 1件
3,540 元/吨天津 / 2.936kg/m / 现货 1件
3,520 元/吨天津 / 3.115kg/m / 现货 1件
3,520 元/吨天津 / 3.115kg/m / 现货 1件
3,510 元/吨天津 / 3.115kg/m / 现货 1件
3,520 元/吨天津 / 3.115kg/m / 现货 1件
3,520 元/吨天津 / 3.115kg/m / 现货 1件
3,530 元/吨天津 / 3.115kg/m / 现货 1件
3,530 元/吨天津 / 3.294kg/m / 现货 1件
3,500 元/吨天津 / 3.294kg/m / 现货 1件
3,490 元/吨天津 / 3.294kg/m / 现货 1件
3,500 元/吨天津 / 3.294kg/m / 现货 1件
3,510 元/吨天津 / 3.294kg/m / 现货 1件
3,480 元/吨天津 / 3.294kg/m / 现货 1件
3,500 元/吨天津 / 3.472kg/m / 现货 1件
3,500 元/吨天津 / 3.472kg/m / 现货 1件
3,480 元/吨天津 / 3.472kg/m / 现货 1件
3,480 元/吨天津 / 3.472kg/m / 现货 1件
3,510 元/吨天津 / 3.472kg/m / 现货 1件
3,510 元/吨天津 / 3.472kg/m / 现货 1件
3,500 元/吨天津/振达 / 16.277kg/m / 库存待确认
暂无报价潍坊 / 16.277kg/m / 库存待确认
暂无报价诚德 / 16.277kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢正品 / 16.277kg/m / 库存待确认
暂无报价上海宝钢 / 18.94kg/m / 库存待确认
暂无报价江阴华润 / 18.94kg/m / 库存待确认
暂无报价上海宝钢 / 18.94kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢正品 / 18.94kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢正品 / 20.198kg/m / 库存待确认
暂无报价衡阳/宝钢 / 21.406kg/m / 库存待确认
暂无报价江阴华润 / 21.406kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢正品 / 21.406kg/m / 库存待确认
暂无报价衡阳华菱 / 23.675kg/m / 库存待确认
暂无报价江阴/潍坊 / 23.675kg/m / 库存待确认
暂无报价江苏常宝 / 23.675kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢 / 25.747kg/m / 库存待确认
暂无报价江苏常宝 / 25.747kg/m / 库存待确认
暂无报价江苏常宝 / 25.747kg/m / 库存待确认
暂无报价宝钢正品 / 25.747kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 2.756kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 2.756kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 2.756kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 2.756kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 16.277kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 1.85kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 1.85kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 18.94kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 1.85kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城一厂 / 1.85kg/m / 库存待确认
暂无报价聊城 / 16.276kg/m / 现货 19.075吨
5,100 元/吨聊城 / 16.28kg/m / 现货/可调货
4,030 元/吨聊城 / 16.276kg/m / 现货 19.075吨
4,010 元/吨